Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 10:57:32 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:57:29 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:57:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:57:23 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:57:20 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:57:17 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:57:14 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:57:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:57:08 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:57:05 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:57:02 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:56:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:56:56 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:56:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:56:50 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:56:47 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:56:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:56:41 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:56:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 10:56:35 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
