Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 12:52:59 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:53 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:50 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:47 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:44 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:41 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:38 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:35 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:32 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:29 | 3 | 1 111 | 133 768 0,34 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:26 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:20 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:17 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:14 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:11 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:05 | 2 | 1 973 | 153 723 0,39 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 12:52:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
