Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 01:04:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:04:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:04:16 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:04:13 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:04:10 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:04:07 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:04:04 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:04:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:03:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:03:55 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:03:52 | 3 | 1 111 | 90 352 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:03:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:03:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:03:43 | 3 | 1 175 | 169 194 0,43 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:03:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:03:37 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:03:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:03:31 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:03:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:03:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
