Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 03:36:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:31 | 4 | 2 649 | 210 567 0,53 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:28 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:25 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:13 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:07 | 1 | 1 222 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:04 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:01 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:35:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:35:55 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:35:52 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:35:49 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:35:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:35:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:35:40 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:35:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
