Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 00:24:13 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:24:10 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:24:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:24:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:24:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:58 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:55 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:52 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:46 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:43 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:37 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:34 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 00:23:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
