Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 21:27:01 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:58 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:49 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:46 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:43 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:34 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:31 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:25 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:22 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:10 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:07 | 2 | 1 410 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 21:26:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
