Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 03:20:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:20:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:20:31 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:20:28 | 3 | 1 047 | 98 390 0,25 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:20:25 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:20:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:20:19 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:20:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:20:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:20:10 | 3 | 1 231 | 120 494 0,31 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:20:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:20:04 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:20:01 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:19:58 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:19:55 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:19:52 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:19:49 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:19:46 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:19:43 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:19:40 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | < 0,000001 |
