Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 03:37:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:37:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:37:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:37:01 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:58 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:49 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:46 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:40 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:37 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:31 | 4 | 2 649 | 210 567 0,53 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:28 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:25 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:36:13 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 |
