Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 1 | 0,00064553 | 0,00000155 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,0082662 | 0,00000224 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 1 | 0,00941179 | 0,00000341 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 1 | 0,005 | 0,00000341 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 1 | 0,00011778 | 0,00000816 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 1 | 0,00011933 | 0,00000155 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,00682682 | 0,00000356 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 3 | 1 | 0,01251362 | 0,0000076 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,00348061 | 0,00000438 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,007724 | 0,00000438 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,00081228 | 0,00000438 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,14020526 | 0,00000681 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 2 | 3 | 0,01003305 | 0,00000784 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,00082086 | 0,00000439 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,13131774 | 0,00000439 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 1 | 0,000152 | 0,00000589 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 3 | 0,00066642 | 0,00000642 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 3 | 1,20000642 | 0,00000642 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 3 | 0,00217602 | 0,00000638 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 3 | 0,02498639 | 0,00000639 |
