Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matchOrders | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
matchOrders | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
updatePrices | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x88be5e4f | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00001192 | |||||
0x02001100 | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000417 | |||||
0x3c0002b4 | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x3d0002b4 | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x0f3ea267 | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026 06:46:29 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
reset | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
updatePrices | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02001100 | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000417 | |||||
handleOps | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
execute | 30/04/2026 06:46:29 | 0,01637533 | 0,00000085 | |||||
redeemPositions | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
updatePrices | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xfe7cdd42 | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
approve | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0xbe0002b4 | 30/04/2026 06:46:29 | 0ETH | 0,00000015 |
