Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2f420000 | 30/04/2026 06:51:27 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
0x01000000 | 30/04/2026 06:51:27 | 0ETH | 0,00001148 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026 06:51:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x57335dda | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000341 | |||||
0x34c60268 | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
0x57335dda | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000352 | |||||
0xd67704ad | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x2213bc0b | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000445 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
swap | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026 06:51:25 | 0,00000001 | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x5919af98 | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x2213bc0b | 30/04/2026 06:51:25 | 0ETH | 0,00000036 |
