Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
29/05/2026 04:57:03 | 137 | 0,00188348 | |
29/05/2026 04:57:01 | 112 | 0,000168 | |
29/05/2026 04:56:59 | 109 | 0,00020307 | |
29/05/2026 04:56:57 | 99 | 0,00039224 | |
29/05/2026 04:56:55 | 102 | 0,0001762 | |
29/05/2026 04:56:53 | 108 | 0,00023982 | |
29/05/2026 04:56:51 | 96 | 0,00048165 | |
29/05/2026 04:56:49 | 120 | 0,0005057 | |
29/05/2026 04:56:47 | 111 | 0,01492136 | |
29/05/2026 04:56:45 | 122 | 0,00111317 | |
29/05/2026 04:56:43 | 147 | 0,00054006 | |
29/05/2026 04:56:41 | 113 | 0,00666267 | |
29/05/2026 04:56:39 | 93 | 0,0001975 | |
29/05/2026 04:56:37 | 142 | 0,00377115 | |
29/05/2026 04:56:35 | 124 | 0,00186805 | |
29/05/2026 04:56:33 | 151 | 0,01436492 | |
29/05/2026 04:56:31 | 118 | 0,00029586 | |
29/05/2026 04:56:29 | 149 | 0,00061568 | |
29/05/2026 04:56:27 | 172 | 0,00039861 | |
29/05/2026 04:56:25 | 127 | 0,00039344 |
