Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 10:30:06 | 1 | 796 | 136.875 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025092 | 0,000098 | ||
28.05.2026 10:30:01 | 1 | 730 | 54.170 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127632 | 0,000042 | ||
28.05.2026 10:29:56 | 1 | 934 | 786.546 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26292 | 0,000695 | ||
28.05.2026 10:29:46 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:29:44 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025082 | 0,000028 | ||
28.05.2026 10:29:39 | 1 | 727 | 41.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230094 | 0,000035 | ||
28.05.2026 10:29:19 | 1 | 926 | 279.387 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,082563 | 0,000211 | ||
28.05.2026 10:29:14 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:29:08 | 1 | 727 | 41.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230181 | 0,000035 | ||
28.05.2026 10:29:07 | 1 | 929 | 337.492 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,048575 | 0,000247 | ||
28.05.2026 10:29:07 | 1 | 941 | 404.613 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015011 | 0,000287 | ||
28.05.2026 10:29:06 | 4 | 2.171 | 1.206.297 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,074476 | 0,000907 | ||
28.05.2026 10:29:01 | 3 | 1.592 | 784.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,267495 | 0,000695 | ||
28.05.2026 10:28:56 | 1 | 929 | 350.314 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,8525 | 0,000454 | ||
28.05.2026 10:28:55 | 1 | 1.009 | 668.642 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,928379 | 0,00371 | ||
28.05.2026 10:28:43 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:28:21 | 1 | 1.031 | 229.881 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000187 | ||
28.05.2026 10:28:11 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:27:44 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:27:38 | 1 | 727 | 41.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230103 | 0,000035 |
