Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 06:27:59 | 7 | 765 450 1,92 % | 0,042325 | 0,00003239 | 0,00001109 | ||
30/05/2026 06:27:58 | 7 | 1 479 806 3,7 % | 0,148501 | 0,00021975 | 0,0000216 | ||
30/05/2026 06:27:57 | 6 | 494 849 1,24 % | 0,05685 | 0,00002813 | 0,00000729 | ||
30/05/2026 06:27:56 | 10 | 1 104 190 2,77 % | 0,015565 | 0,00001718 | 0,00001641 | ||
30/05/2026 06:27:55 | 8 | 587 024 1,47 % | 0,050736 | 0,00002978 | 0,00000881 | ||
30/05/2026 06:27:54 | 3 | 359 281 0,9 % | 0,037767 | 0,00001356 | 0,00000545 | ||
30/05/2026 06:27:53 | 13 | 1 053 875 2,64 % | 0,020678 | 0,00002179 | 0,00001612 | ||
30/05/2026 06:27:52 | 10 | 817 849 2,05 % | 0,035064 | 0,00002867 | 0,00001262 | ||
30/05/2026 06:27:51 | 5 | 709 405 1,78 % | 1,192048 | 0,00084564 | 0,00001105 | ||
30/05/2026 06:27:50 | 8 | 1 735 446 4,34 % | 0,02084 | 0,00003616 | 0,00002721 | ||
30/05/2026 06:27:49 | 3 | 391 400 0,98 % | 0,030253 | 0,00001184 | 0,0000062 | ||
30/05/2026 06:27:48 | 16 | 1 059 486 2,65 % | 0,030817 | 0,00003265 | 0,00001693 | ||
30/05/2026 06:27:47 | 7 | 846 666 2,12 % | 0,032328 | 0,00002737 | 0,00001365 | ||
30/05/2026 06:27:46 | 5 | 808 864 2,03 % | 0,026775 | 0,00002165 | 0,00001316 | ||
30/05/2026 06:27:45 | 19 | 1 773 593 4,44 % | 0,19242 | 0,00034127 | 0,00002904 | ||
30/05/2026 06:27:44 | 7 | 554 101 1,39 % | 0,045553 | 0,00002524 | 0,00000916 | ||
30/05/2026 06:27:43 | 5 | 687 413 1,72 % | 0,037278 | 0,00002562 | 0,00001147 | ||
30/05/2026 06:27:42 | 3 | 359 281 0,9 % | 0,039462 | 0,00001417 | 0,00000606 | ||
30/05/2026 06:27:41 | 6 | 690 738 1,73 % | 0,05025 | 0,00003471 | 0,00001176 | ||
30/05/2026 06:27:41 | 2 | 102 633 0,26 % | 0,093815 | 0,00000962 | 0,00000176 |
