Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 11:40:20 | 47 | 10 326 734 25,82 % | 0,007006 | 0,00007235 | 0,00006021 | ||
02/06/2026 11:40:19 | 47 | 3 497 494 8,75 % | 0,050167 | 0,00017546 | 0,00002042 | ||
02/06/2026 11:40:18 | 46 | 1 948 362 4,88 % | 0,007861 | 0,00001531 | 0,00001144 | ||
02/06/2026 11:40:17 | 24 | 7 381 677 18,46 % | 0,022051 | 0,00016277 | 0,00004293 | ||
02/06/2026 11:40:16 | 26 | 1 357 428 3,4 % | 0,022551 | 0,00003061 | 0,00000795 | ||
02/06/2026 11:40:15 | 26 | 1 302 788 3,26 % | 0,348553 | 0,00045409 | 0,00000769 | ||
02/06/2026 11:40:14 | 46 | 10 576 598 26,45 % | 0,006976 | 0,00007378 | 0,00006128 | ||
02/06/2026 11:40:13 | 28 | 1 554 066 3,89 % | 0,082947 | 0,0001289 | 0,00000906 | ||
02/06/2026 11:40:12 | 39 | 1 720 866 4,31 % | 0,213126 | 0,00036676 | 0,0000101 | ||
02/06/2026 11:40:11 | 17 | 9 945 877 24,87 % | 0,023458 | 0,00023332 | 0,00005741 | ||
02/06/2026 11:40:10 | 11 | 5 115 844 12,79 % | 0,015607 | 0,00007984 | 0,00002943 | ||
02/06/2026 11:40:09 | 18 | 1 257 669 3,15 % | 0,031363 | 0,00003944 | 0,00000729 | ||
02/06/2026 11:40:08 | 4 | 7 500 066 18,76 % | 0,006996 | 0,00005247 | 0,00004305 | ||
02/06/2026 11:40:07 | 1 | 256 573 0,65 % | 0,006801 | 0,00000174 | 0,00000148 | ||
02/06/2026 11:40:06 | 4 | 1 770 082 4,43 % | 0,007903 | 0,00001398 | 0,00001033 | ||
02/06/2026 11:40:05 | 11 | 10 435 471 26,09 % | 0,008035 | 0,00008385 | 0,0000598 | ||
02/06/2026 11:40:04 | 3 | 797 456 2 % | 0,006783 | 0,0000054 | 0,00000461 | ||
02/06/2026 11:40:03 | 7 | 674 872 1,69 % | 0,244227 | 0,00016482 | 0,00000394 | ||
02/06/2026 11:40:02 | 8 | 2 827 942 7,07 % | 0,080455 | 0,00022752 | 0,00001656 | ||
02/06/2026 11:40:01 | 10 | 9 221 472 23,06 % | 0,008583 | 0,00007915 | 0,0000532 |
