Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:33:44 | 6 | 572.155 %1,44 | 0,030814 | 0,00001763 | 0,00000951 | ||
30.05.2026 04:33:43 | 5 | 346.193 %0,87 | 0,056171 | 0,00001944 | 0,00000581 | ||
30.05.2026 04:33:42 | 23 | 2.571.479 %6,43 | 0,096755 | 0,0002488 | 0,00004337 | ||
30.05.2026 04:33:41 | 5 | 506.516 %1,27 | 0,044409 | 0,00002249 | 0,00000862 | ||
30.05.2026 04:33:40 | 7 | 680.494 %1,71 | 2,180687 | 0,00148394 | 0,0000117 | ||
30.05.2026 04:33:39 | 30 | 2.584.504 %6,47 | 0,022717 | 0,00005871 | 0,00004462 | ||
30.05.2026 04:33:38 | 49 | 3.949.217 %9,88 | 0,037952 | 0,00014988 | 0,0000682 | ||
30.05.2026 04:33:37 | 9 | 1.105.175 %2,77 | 0,124882 | 0,00013801 | 0,00001924 | ||
30.05.2026 04:33:36 | 32 | 2.324.766 %5,82 | 0,051418 | 0,00011953 | 0,00004067 | ||
30.05.2026 04:33:35 | 6 | 1.531.844 %3,83 | 1,278196 | 0,00195799 | 0,00002698 | ||
30.05.2026 04:33:34 | 9 | 11.527.545 %28,82 | 0,019813 | 0,00022839 | 0,00019872 | ||
30.05.2026 04:33:33 | 21 | 2.223.276 %5,56 | 0,027435 | 0,00006099 | 0,00003852 | ||
30.05.2026 04:33:32 | 19 | 1.974.785 %4,94 | 0,022138 | 0,00004371 | 0,00003441 | ||
30.05.2026 04:33:31 | 12 | 1.184.092 %2,97 | 0,887005 | 0,00105029 | 0,0000208 | ||
30.05.2026 04:33:30 | 17 | 1.775.858 %4,44 | 0,632513 | 0,00112325 | 0,00003139 | ||
30.05.2026 04:33:29 | 19 | 1.502.570 %3,76 | 0,032442 | 0,00004874 | 0,00002675 | ||
30.05.2026 04:33:28 | 14 | 1.955.766 %4,89 | 0,027703 | 0,00005418 | 0,00003502 | ||
30.05.2026 04:33:27 | 9 | 762.666 %1,91 | 0,036609 | 0,00002792 | 0,00001378 | ||
30.05.2026 04:33:26 | 14 | 687.437 %1,72 | 0,041859 | 0,00002877 | 0,00001254 | ||
30.05.2026 04:33:25 | 70 | 2.942.477 %7,36 | 0,023592 | 0,00006942 | 0,00005385 |
