Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 23:34:07 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:34:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:34:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:58 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:52 | 2 | 989 | 91,036 0.23 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:46 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:40 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:34 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:22 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:19 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:16 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:13 | 3 | 1,175 | 169,242 0.43 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:33:10 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
