Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 19:35:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:35:16 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:35:13 | 5 | 1,963 | 172,872 0.44 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:35:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:35:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:35:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:35:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:34:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:34:55 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:34:52 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:34:49 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:34:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:34:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:34:40 | 2 | 1,973 | 175,491 0.44 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:34:37 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:34:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:34:31 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:34:28 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:34:25 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:34:22 | 2 | 989 | 86,272 0.22 % | < 0.000001 |
