Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 23:54:55 | 1 | 801 | 51,614 0.13 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:43 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:40 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:34 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:31 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:22 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:10 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:07 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:04 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:54:01 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:53:58 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 |
