Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 17:29:10 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:29:07 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:29:04 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:29:01 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:52 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:46 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:37 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:28 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:25 | 3 | 2,095 | 196,503 0.5 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 17:28:13 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
