Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | < $0,01 | $1.419,78 | $1.097.876,62 | 2 | 20.03.2026, 09:40:49 | |
| 8362 | < $0,01 | $1.419,78 | $1.097.876,17 | 2 | 20.03.2026, 19:51:35 | |
| 8363 | < $0,01 | $1.419,77 | $1.097.868,65 | 2 | 20.03.2026, 12:34:41 | |
| 8364 | < $0,01 | $1.419,73 | $1.097.827,91 | 3 | 05.03.2026, 03:02:36 | |
| 8365 | < $0,01 | $1.419,73 | $1.097.827,71 | 3 | 05.03.2026, 01:47:44 | |
| 8366 | < $0,01 | $1.419,16 | $1.097.769,83 | 3 | 20.03.2026, 04:41:46 | |
| 8367 | < $0,01 | $1.419,62 | $1.097.753,22 | 2 | 13.03.2026, 12:31:38 | |
| 8368 | < $0,01 | $1.419,62 | $1.097.752,87 | 2 | 20.03.2026, 08:13:48 | |
| 8369 | < $0,01 | $1.411,09 | $1.097.750,72 | 3 | 06.03.2026, 16:37:26 | |
| 8370 | < $0,01 | $1.419,67 | $1.097.713,59 | 2 | 19.03.2026, 16:03:22 | |
| 8371 | < $0,01 | $1.419,46 | $1.097.630,31 | 2 | 14.03.2026, 01:03:44 | |
| 8372 | < $0,01 | $1.419,03 | $1.097.572,97 | 3 | 20.03.2026, 06:34:17 | |
| 8373 | < $0,01 | $1.422,38 | $1.097.520,53 | 2 | 22.04.2026, 21:52:49 | |
| 8374 | < $0,01 | $1.419,3 | $1.097.507,42 | 2 | 20.03.2026, 08:01:23 | |
| 8375 | < $0,01 | $8.460,57 | $1.097.497,46 | 11 | 10.04.2026, 23:30:06 | |
| 8376 | < $0,01 | $1.418,57 | $1.097.485,39 | 3 | 25.03.2026, 00:44:21 | |
| 8377 | < $0,01 | $1.419,43 | $1.097.456,63 | 2 | 18.03.2026, 22:51:33 | |
| 8378 | < $0,01 | $1.419,27 | $1.097.456,1 | 2 | 19.03.2026, 15:50:57 | |
| 8379 | < $0,01 | $1.419,3 | $1.097.423,64 | 3 | 06.03.2026, 17:14:51 | |
| 8380 | < $0,01 | $1.418,73 | $1.097.389,98 | 3 | 26.03.2026, 14:02:05 |

