Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9981 | < $0,01 | $1.832.897,29 | $637.910,94 | 105 | 27.04.2026, 06:20:46 | |
| 9982 | < $0,01 | $1.755.287,2 | $637.249,63 | 111 | 27.04.2026, 06:20:50 | |
| 9983 | < $0,01 | $1.876.006,05 | $637.010,93 | 123 | 27.04.2026, 02:26:01 | |
| 9984 | < $0,01 | $1.877.731,05 | $636.850,44 | 114 | 27.04.2026, 03:41:23 | |
| 9985 | < $0,01 | $1.840.050,07 | $636.709,22 | 112 | 27.04.2026, 03:41:27 | |
| 9986 | < $0,01 | $1.599.453,2 | $636.657,59 | 142 | 27.04.2026, 00:07:05 | |
| 9987 | $162,7 | $55.389,61 | $636.042,68 | 37 | 10.04.2026, 08:04:19 | |
| 9988 | < $0,01 | $1.867.464,1 | $635.852,73 | 109 | 27.04.2026, 03:41:18 | |
| 9989 | < $0,01 | $4.175,48 | $635.576,57 | 1.880 | 03.01.2024, 22:02:52 | |
| 9990 | < $0,01 | $1.826.796,39 | $635.557,28 | 125 | 27.04.2026, 04:56:15 | |
| 9991 | < $0,01 | $1.862.002,45 | $635.395,18 | 140 | 24.04.2026, 23:53:32 | |
| 9992 | < $0,01 | $1.598.389,27 | $635.325,33 | 121 | 26.04.2026, 22:57:32 | |
| 9993 | < $0,01 | $1.866.844,94 | $635.089,94 | 126 | 27.04.2026, 00:10:20 | |
| 9994 | < $0,01 | $5.303.661,04 | $634.694,81 | 10 | 26.04.2026, 22:19:48 | |
| 9995 | < $0,01 | $1,84 | $634.679 | 44 | 21.08.2024, 05:03:20 | |
| 9996 | < $0,01 | $1.278.974,86 | $634.600,99 | 136 | 24.04.2026, 23:53:35 | |
| 9997 | < $0,01 | $1,82 | $634.445,94 | 14 | 25.04.2026, 02:15:42 | |
| 9998 | < $0,01 | $2.536.917,35 | $634.231,58 | 19 | 05.04.2026, 08:54:50 | |
| 9999 | < $0,01 | $1.858.240,56 | $634.114,27 | 128 | 24.04.2026, 23:53:39 | |
| 10000 | < $0,01 | $1.902.902,73 | $633.816,14 | 15 | 26.04.2026, 04:02:18 |

