Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | $1,1 | $11.116.191,41 | $11.000.674,13 | 3 | 12.03.2026, 13:45:09 | |
| 4982 | < $0,01 | $24.177.178,09 | $10.990.424,89 | 123 | 26.04.2026, 21:47:11 | |
| 4983 | $0,01 | $33.065.313,8 | $10.979.985,32 | 1.939 | 27.04.2026, 08:12:46 | |
| 4984 | < $0,01 | $24.403.090,88 | $10.946.735,55 | 123 | 27.04.2026, 06:49:50 | |
| 4985 | $0,01 | $21.358,61 | $10.935.483,26 | 2.726 | 09.02.2025, 22:34:20 | |
| 4986 | < $0,01 | $19,48 | $10.935.011,05 | 51 | 02.07.2024, 08:41:44 | |
| 4987 | < $0,01 | $19.652.848,02 | $10.915.623,12 | 123 | 21.04.2026, 17:10:08 | |
| 4988 | $0,98 | $21.076.432,53 | $10.903.986,3 | 18 | 05.04.2026, 11:09:23 | |
| 4989 | < $0,01 | $22.533.625,14 | $10.893.923,45 | 14 | 24.04.2026, 03:04:06 | |
| 4990 | $0,01 | $33.216.075,76 | $10.818.689,49 | 108 | 23.04.2026, 00:07:55 | |
| 4991 | $12,43 | $3.674,62 | $10.814.100 | 6 | 22.09.2025, 20:33:46 | |
| 4992 | $0,6 | $10.852.238,06 | $10.803.894,87 | 2 | 15.04.2026, 15:36:45 | |
| 4993 | $0,6 | $10.856.159,35 | $10.801.791,72 | 3 | 13.04.2026, 15:22:24 | |
| 4994 | $0,01 | $32.421.403,4 | $10.767.117,3 | 2.099 | 27.04.2026, 07:23:19 | |
| 4995 | < $0,01 | $21.529.717,91 | $10.725.857,19 | 123 | 21.04.2026, 09:52:33 | |
| 4996 | $0,01 | $13.962,69 | $10.684.081,24 | 62.383 | 01.10.2021, 05:06:22 | |
| 4997 | $1,06 | $0,08 | $10.681.723,88 | 11 | 24.09.2025, 00:32:26 | |
| 4998 | $0,01 | $106,23 | $10.623.000,46 | 18 | 28.11.2025, 10:18:28 | |
| 4999 | $0,01 | $10.579.921,68 | $10.579.918,76 | 2 | 20.03.2026, 18:24:49 | |
| 5000 | $0,01 | $42.400.291,94 | $10.575.085,47 | 5 | 31.03.2026, 21:05:51 |
