Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 07:24:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
29.04.2026, 07:23:50 | 1 | 32.175 0,17 % | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
29.04.2026, 07:23:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002554 | ||
29.04.2026, 07:23:36 | 1 | 227.748 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000632 | ||
29.04.2026, 07:23:01 | 1 | 51.709 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
29.04.2026, 07:22:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000555 | ||
29.04.2026, 07:22:36 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000589 | ||
29.04.2026, 07:22:35 | 3 | 113.907 0,57 % | 20.000.000 | 0,00001662 | ||
29.04.2026, 07:22:35 | 4 | 151.944 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002241 | ||
29.04.2026, 07:22:34 | 1 | 37.905 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000534 | ||
29.04.2026, 07:22:34 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000567 | ||
29.04.2026, 07:21:21 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
29.04.2026, 07:21:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
29.04.2026, 07:21:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
29.04.2026, 07:21:06 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000627 | ||
29.04.2026, 07:20:54 | 1 | 136.492 0,69 % | 20.000.000 | 0,00016511 | ||
29.04.2026, 07:20:47 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,0000083 | ||
29.04.2026, 07:20:40 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002572 | ||
29.04.2026, 07:20:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002572 | ||
29.04.2026, 07:20:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000255 |
