Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 10:00:34 | 1 | 288.214 1,45 % | 20.000.000 | 0,00000645 | ||
29.04.2026, 10:00:33 | 1 | 216.070 1,09 % | 20.000.000 | 0,000006 | ||
29.04.2026, 10:00:32 | 1 | 105.131 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001538 | ||
29.04.2026, 10:00:25 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001153 | ||
29.04.2026, 10:00:01 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001351 | ||
29.04.2026, 09:59:55 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
29.04.2026, 09:59:51 | 1 | 44.300 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
29.04.2026, 09:59:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000402 | ||
29.04.2026, 09:59:12 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
29.04.2026, 09:58:56 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
29.04.2026, 09:58:51 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000526 | ||
29.04.2026, 09:58:29 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
29.04.2026, 09:58:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002419 | ||
29.04.2026, 09:58:28 | 1 | 127.748 0,64 % | 20.000.000 | 0,00000674 | ||
29.04.2026, 09:58:25 | 1 | 223.091 1,12 % | 20.000.000 | 0,00000874 | ||
29.04.2026, 09:58:11 | 1 | 44.288 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000448 | ||
29.04.2026, 09:58:01 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,000004 | ||
29.04.2026, 09:57:51 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
29.04.2026, 09:57:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
29.04.2026, 09:57:37 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000389 |
