Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 22:48:37 | 154 | 55.477.347 39,63 % | 140.000.000 | 473,267692 | 12,190393 | 14,06524209 | ||
28.05.2026, 22:48:36 | 205 | 78.441.366 56,03 % | 140.000.000 | 479,782801 | 17,685268 | 19,9495497 | ||
28.05.2026, 22:48:34 | 192 | 62.980.278 44,99 % | 140.000.000 | 485,778226 | 14,487093 | 16,10735393 | ||
28.05.2026, 22:48:32 | 232 | 77.596.640 55,43 % | 140.000.000 | 473,0267 | 16,794989 | 19,91029273 | ||
28.05.2026, 22:48:30 | 203 | 90.401.423 64,58 % | 140.000.000 | 464,642921 | 18,780411 | 23,22397021 | ||
28.05.2026, 22:48:29 | 216 | 70.302.429 50,22 % | 140.000.000 | 472,282986 | 15,061957 | 18,14068366 | ||
28.05.2026, 22:48:27 | 243 | 88.990.241 63,57 % | 140.000.000 | 480,564923 | 19,769709 | 22,99587913 | ||
28.05.2026, 22:48:25 | 266 | 91.578.803 65,42 % | 140.000.000 | 485,611075 | 20,782641 | 23,6890394 | ||
28.05.2026, 22:48:23 | 261 | 84.578.041 60,42 % | 140.000.000 | 479,568999 | 18,635961 | 21,92504467 | ||
28.05.2026, 22:48:22 | 207 | 60.967.549 43,55 % | 140.000.000 | 526,6817 | 16,212091 | 15,89840124 | ||
28.05.2026, 22:48:20 | 226 | 81.231.553 58,03 % | 140.000.000 | 494,498282 | 19,894836 | 20,27402674 | ||
28.05.2026, 22:48:18 | 215 | 66.774.965 47,7 % | 140.000.000 | 476,440807 | 15,065026 | 16,74929203 | ||
28.05.2026, 22:48:16 | 289 | 76.407.989 54,58 % | 140.000.000 | 547,508927 | 22,602286 | 19,2317692 | ||
28.05.2026, 22:48:15 | 199 | 59.525.798 42,52 % | 140.000.000 | 500,15163 | 14,696901 | 15,07502301 | ||
28.05.2026, 22:48:13 | 229 | 87.699.385 62,65 % | 140.000.000 | 493,247875 | 21,010961 | 22,24657413 | ||
28.05.2026, 22:48:11 | 189 | 66.747.384 47,68 % | 140.000.000 | 509,080345 | 16,963279 | 17,01650199 | ||
28.05.2026, 22:48:09 | 163 | 51.493.854 36,79 % | 140.000.000 | 498,392874 | 12,827632 | 12,83653778 | ||
28.05.2026, 22:48:08 | 201 | 63.548.060 45,4 % | 140.000.000 | 518,290663 | 17,007423 | 15,92894261 | ||
28.05.2026, 22:48:06 | 223 | 69.129.113 49,38 % | 140.000.000 | 493,458014 | 16,704295 | 17,40801965 | ||
28.05.2026, 22:48:04 | 220 | 80.712.567 57,66 % | 140.000.000 | 490,637981 | 19,219521 | 20,38112895 |
