Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 00:43:01 | 150 | 87.328.289 62,38 % | 140.000.000 | 421,319009 | 15,06273 | 21,73033737 | ||
29.05.2026, 00:42:59 | 134 | 47.765.354 34,12 % | 140.000.000 | 417,824869 | 7,975894 | 11,98165857 | ||
29.05.2026, 00:42:57 | 156 | 56.744.396 40,54 % | 140.000.000 | 460,600112 | 11,808229 | 14,32824606 | ||
29.05.2026, 00:42:56 | 135 | 43.552.499 31,11 % | 140.000.000 | 442,488054 | 8,177931 | 11,09352896 | ||
29.05.2026, 00:42:54 | 143 | 49.432.010 35,31 % | 140.000.000 | 450,541079 | 9,581753 | 12,6893978 | ||
29.05.2026, 00:42:52 | 159 | 62.696.066 44,79 % | 140.000.000 | 428,060159 | 11,227637 | 15,61005086 | ||
29.05.2026, 00:42:50 | 116 | 41.644.000 29,75 % | 140.000.000 | 430,224145 | 7,453732 | 10,46252195 | ||
29.05.2026, 00:42:49 | 127 | 38.413.342 27,44 % | 140.000.000 | 435,565381 | 7,204102 | 9,52741984 | ||
29.05.2026, 00:42:47 | 142 | 42.775.344 30,56 % | 140.000.000 | 441,938083 | 8,200509 | 10,70354397 | ||
29.05.2026, 00:42:45 | 136 | 37.975.659 27,13 % | 140.000.000 | 445,930482 | 7,34015 | 9,59435337 | ||
29.05.2026, 00:42:43 | 131 | 42.440.494 30,32 % | 140.000.000 | 444,560974 | 8,313381 | 10,5540054 | ||
29.05.2026, 00:42:42 | 122 | 35.559.511 25,4 % | 140.000.000 | 438,715964 | 6,668747 | 8,93177795 | ||
29.05.2026, 00:42:40 | 108 | 34.989.669 25 % | 140.000.000 | 455,24143 | 7,230639 | 8,69810757 | ||
29.05.2026, 00:42:38 | 154 | 53.822.193 38,45 % | 140.000.000 | 460,988846 | 11,336821 | 13,47460908 | ||
29.05.2026, 00:42:36 | 127 | 52.353.464 37,4 % | 140.000.000 | 448,18237 | 10,260903 | 13,20299582 | ||
29.05.2026, 00:42:35 | 186 | 71.459.354 51,05 % | 140.000.000 | 451,0819 | 14,136136 | 18,09788452 | ||
29.05.2026, 00:42:33 | 143 | 48.754.447 34,83 % | 140.000.000 | 452,142493 | 9,598629 | 12,44532801 | ||
29.05.2026, 00:42:31 | 116 | 46.741.235 33,39 % | 140.000.000 | 460,598546 | 9,499205 | 12,02973912 | ||
29.05.2026, 00:42:29 | 157 | 61.927.550 44,24 % | 140.000.000 | 445,190411 | 12,102335 | 15,46721558 | ||
29.05.2026, 00:42:28 | 118 | 41.927.886 29,95 % | 140.000.000 | 463,13206 | 8,851645 | 10,56650318 |
