Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 20:29:29 | 73 | 16.044.707 40,12 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:29:27 | 66 | 10.715.833 26,79 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:29:25 | 71 | 16.270.456 40,68 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:29:23 | 69 | 11.744.767 29,37 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:29:21 | 69 | 12.731.521 31,83 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:29:19 | 63 | 9.149.576 22,88 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:29:17 | 63 | 11.058.530 27,65 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:29:15 | 69 | 13.984.864 34,97 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:29:13 | 61 | 8.266.268 20,67 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:29:11 | 63 | 8.826.499 22,07 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:29:09 | 87 | 22.322.078 55,81 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:29:07 | 62 | 10.070.102 25,18 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:29:05 | 66 | 11.725.669 29,32 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:29:03 | 68 | 15.592.530 38,99 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:29:01 | 71 | 13.953.283 34,89 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:28:59 | 68 | 10.808.056 27,03 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:28:57 | 72 | 13.697.703 34,25 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:28:55 | 67 | 14.596.926 36,5 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:28:53 | 67 | 11.309.940 28,28 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 20:28:51 | 68 | 11.886.812 29,72 % | 40.000.000 |
