Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 02:15:39 | 38 | 7.740.318 19,36 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:37 | 38 | 7.506.594 18,77 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:35 | 38 | 8.657.064 21,65 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:33 | 45 | 10.894.168 27,24 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:31 | 44 | 11.863.366 29,66 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:29 | 43 | 10.146.480 25,37 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:27 | 38 | 8.615.458 21,54 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:25 | 35 | 7.487.607 18,72 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:23 | 37 | 9.081.971 22,71 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:21 | 42 | 12.459.888 31,15 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:19 | 42 | 11.730.178 29,33 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:17 | 52 | 14.255.451 35,64 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:15 | 32 | 7.618.218 19,05 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:13 | 40 | 10.964.534 27,42 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:11 | 42 | 10.878.208 27,2 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:09 | 45 | 14.365.830 35,92 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:07 | 39 | 10.236.512 25,6 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:05 | 41 | 12.618.823 31,55 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:03 | 46 | 13.846.244 34,62 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:15:01 | 42 | 9.173.050 22,94 % | 40.000.000 |
