Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:33:24 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:23 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:23 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:22 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:22 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:21 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:20 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:20 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:19 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:18 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:17 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:16 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:16 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:15 | 2 | 1.145 | 48.885 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:14 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:14 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:13 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:12 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:12 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:33:11 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
