Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 05:08:21 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:08:15 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:08:12 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:08:10 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:08:09 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:08:07 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:08:06 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:08:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:08:04 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:08:01 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:07:50 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:07:49 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:07:40 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:07:39 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:07:39 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:07:38 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:07:38 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:07:35 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:07:30 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 05:07:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 |
