Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executeFFsYo | 29.10.2025, 13:37:35 | < 0,00000001 | 0,0000142 | |||||
ETH transfer | 29.10.2025, 13:37:35 | 0,07442635 | 0,00006429 | |||||
ETH transfer | 29.10.2025, 13:37:35 | 0,000059 | 0,00006501 | |||||
executeFFsYo | 29.10.2025, 13:37:35 | < 0,00000001 | 0,00001419 | |||||
0x20eae523 | 29.10.2025, 13:37:35 | 0ETH | 0,0000224 | |||||
0xcfc32570 | 29.10.2025, 13:37:35 | 0ETH | 0,00008842 | |||||
uniswapV3SwapTo | 29.10.2025, 13:37:35 | 0ETH | 0,00009799 | |||||
approve | 29.10.2025, 13:37:35 | 0ETH | 0,00010772 | |||||
0x25356bc7 | 29.10.2025, 13:37:35 | 0ETH | 0,00016663 | |||||
transfer | 29.10.2025, 13:37:35 | 0ETH | 0,00013015 | |||||
0x351f5baa | 29.10.2025, 13:37:35 | 0ETH | 0,00014778 | |||||
approve | 29.10.2025, 13:37:35 | 0ETH | 0,00014396 | |||||
0xc9cc2843 | 29.10.2025, 13:37:35 | 0ETH | 0,00015964 | |||||
executeFFsYo | 29.10.2025, 13:37:35 | < 0,00000001 | 0,00001104 | |||||
0x99e1d016 | 29.10.2025, 13:37:35 | 0ETH | 0,00017845 | |||||
transfer | 29.10.2025, 13:37:35 | 0ETH | 0,00016651 | |||||
withdraw | 29.10.2025, 13:37:35 | 0ETH | 0,00020151 | |||||
transfer | 29.10.2025, 13:37:35 | 0ETH | 0,00024785 | |||||
executeFFsYo | 29.10.2025, 13:37:35 | < 0,00000001 | 0,00001418 | |||||
swap | 29.10.2025, 13:37:35 | 0ETH | 0,00024501 |
