İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0,0095 | 0,00004623 | |||||
ETH transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0,00376417 | 0,00004623 | |||||
ETH transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0,00052256 | 0,00004623 | |||||
ETH transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0,01624216 | 0,00004623 | |||||
supplyWithPermit | 10.12.2025 05:17:11 | 0ETH | 0,00051947 | |||||
transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0ETH | 0,00020358 | |||||
ETH transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0,008206 | 0,00006763 | |||||
execute | 10.12.2025 05:17:11 | 0ETH | 0,00009197 | |||||
transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0ETH | 0,00012452 | |||||
swap | 10.12.2025 05:17:11 | 0ETH | 0,00031374 | |||||
transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0ETH | 0,00000904 | |||||
transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0ETH | 0,00000904 | |||||
transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0ETH | 0,00003234 | |||||
ETH transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0,00699308 | 0,00000589 | |||||
transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0ETH | 0,00000739 | |||||
batchTransfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0ETH | 0,00018451 | |||||
ETH transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0,00581971 | 0,00000423 | |||||
decreaseLiquidity | 10.12.2025 05:17:11 | 0ETH | 0,00010173 | |||||
transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0ETH | 0,00009034 | |||||
ETH transfer | 10.12.2025 05:17:11 | 0,008 | 0,00000423 |
