Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 19:57:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:57:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:57:16 | 1 | 1.787 | 119.029 0,3 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:57:13 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:57:10 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:57:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:57:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:57:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:55 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:49 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:28 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
