Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 00:29:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:29:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:29:10 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:29:07 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:29:04 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:29:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:28:58 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:28:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:28:52 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:28:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:28:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:28:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:28:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:28:37 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:28:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:28:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:28:28 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:28:25 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:28:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:28:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
