Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:50:33 | 8 | 1.338.834 3,35 % | 0,300886 | 0,00040283 | 0,00002155 | ||
30.05.2026, 00:50:32 | 11 | 1.472.194 3,69 % | 0,268376 | 0,0003951 | 0,00002387 | ||
30.05.2026, 00:50:31 | 11 | 3.189.416 7,98 % | 4,581076 | 0,01461095 | 0,00005183 | ||
30.05.2026, 00:50:30 | 58 | 3.694.823 9,24 % | 9,510487 | 0,03513956 | 0,0000601 | ||
30.05.2026, 00:50:29 | 64 | 4.042.044 10,11 % | 0,336532 | 0,00136027 | 0,00006573 | ||
30.05.2026, 00:50:28 | 50 | 2.296.501 5,75 % | 0,081038 | 0,0001861 | 0,00003752 | ||
30.05.2026, 00:50:27 | 56 | 2.835.944 7,09 % | 1,465992 | 0,00415747 | 0,00004649 | ||
30.05.2026, 00:50:26 | 86 | 3.700.336 9,26 % | 0,026106 | 0,0000966 | 0,00006071 | ||
30.05.2026, 00:50:25 | 21 | 765.963 1,92 % | 0,017559 | 0,00001344 | 0,00001268 | ||
30.05.2026, 00:50:24 | 48 | 1.636.523 4,1 % | 0,025647 | 0,00004197 | 0,00002728 | ||
30.05.2026, 00:50:23 | 71 | 3.277.475 8,2 % | 0,025903 | 0,00008489 | 0,00005474 | ||
30.05.2026, 00:50:22 | 48 | 2.623.027 6,56 % | 0,076962 | 0,00020187 | 0,00004398 | ||
30.05.2026, 00:50:21 | 32 | 1.270.100 3,18 % | 0,042742 | 0,00005428 | 0,00002146 | ||
30.05.2026, 00:50:20 | 54 | 2.382.703 5,96 % | 0,028276 | 0,00006737 | 0,00004045 | ||
30.05.2026, 00:50:19 | 56 | 2.259.917 5,65 % | 0,021115 | 0,00004771 | 0,00003855 | ||
30.05.2026, 00:50:18 | 50 | 2.472.663 6,19 % | 0,05175 | 0,00012796 | 0,00004236 | ||
30.05.2026, 00:50:17 | 6 | 964.982 2,42 % | 0,02642 | 0,00002549 | 0,00001667 | ||
30.05.2026, 00:50:16 | 34 | 4.100.526 10,26 % | 3,667507 | 0,0150387 | 0,00007084 | ||
30.05.2026, 00:50:15 | 5 | 563.658 1,41 % | 0,169448 | 0,00009551 | 0,00000983 | ||
30.05.2026, 00:50:14 | 31 | 4.358.831 10,9 % | 5,494606 | 0,02395006 | 0,00007596 |
