Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 19:12:35 | 34 | 5.652.815 14,14 % | 5,49 | 0,00003106 | 0,00002456 | ||
08.05.2026, 19:12:33 | 28 | 5.398.991 13,5 % | 5,34 | 0,00002887 | 0,00002352 | ||
08.05.2026, 19:12:30 | 21 | 4.536.827 11,35 % | 5,39 | 0,00002447 | 0,00001999 | ||
08.05.2026, 19:12:29 | 33 | 2.670.649 6,68 % | 19,83 | 0,00005296 | 0,00001181 | ||
08.05.2026, 19:12:28 | 32 | 1.974.391 4,94 % | 9,61 | 0,00001898 | 0,00000878 | ||
08.05.2026, 19:12:27 | 32 | 6.773.985 16,94 % | 5,3 | 0,00003594 | 0,0000299 | ||
08.05.2026, 19:12:26 | 44 | 2.929.514 7,33 % | 58,39 | 0,00017105 | 0,00001296 | ||
08.05.2026, 19:12:25 | 51 | 3.361.003 8,41 % | 16,94 | 0,00005696 | 0,0000149 | ||
08.05.2026, 19:12:24 | 13 | 4.853.158 12,14 % | 5,56 | 0,000027 | 0,00002146 | ||
08.05.2026, 19:12:23 | 26 | 1.768.993 4,43 % | 4,65 | 0,00000822 | 0,00000787 | ||
08.05.2026, 19:12:22 | 33 | 2.126.547 5,32 % | 4,64 | 0,00000987 | 0,00000951 | ||
08.05.2026, 19:12:21 | 37 | 2.919.868 7,3 % | 5,07 | 0,00001481 | 0,0000131 | ||
08.05.2026, 19:12:20 | 39 | 2.881.915 7,21 % | 100,03 | 0,0002883 | 0,00001297 | ||
08.05.2026, 19:12:19 | 38 | 2.714.663 6,79 % | 90,34 | 0,00024524 | 0,00001226 | ||
08.05.2026, 19:12:18 | 55 | 3.227.711 8,07 % | 67,33 | 0,00021734 | 0,00001461 | ||
08.05.2026, 19:12:17 | 6 | 492.720 1,24 % | 5,12 | 0,00000252 | 0,00000225 | ||
08.05.2026, 19:12:16 | 42 | 2.584.874 6,47 % | 5,31 | 0,00001373 | 0,00001187 | ||
08.05.2026, 19:12:15 | 23 | 1.835.965 4,59 % | 5,82 | 0,00001069 | 0,00000848 | ||
08.05.2026, 19:12:14 | 34 | 3.623.561 9,06 % | 47,62 | 0,00017256 | 0,00001676 | ||
08.05.2026, 19:12:13 | 43 | 4.396.248 11 % | 652,78 | 0,00286981 | 0,00002031 |
