
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-0,10 %
Celkový objem
$25,86M
MCap celkem
$101,72B
Celkem tokenů: 70
24
/
10
/
36
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 r. 0xeeee...eeee | $86,06B +0,38 % | $638,85 | $130,59M | 95,65K 44,91K/50,73K | $13,27M |
BILL 4 d. 0xdf24...1fa5 | $17,03M +6,37 % | $0,084324 | $2,06M | 27,18K 15,38K/11,79K | $5,76M |
UB 7 měs. 0x40b8...6fde | $249,36M +6,90 % | $0,12469 | $3,94M | 4,27K 1,74K/2,53K | $1,62M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $5,21B 0,00 % | $79,90K | $94,02M | 3,99K 2,12K/1,86K | $1,27M |
B 1 r. 0x6bdc...4444 | $369,84M -0,46 % | $0,37008 | $6,27M | 1,58K 725/862 | $553,37K |
RAVE 4 měs. 0x9769...911c | $22,83M -1,87 % | $0,68576 | $1,65M | 1,89K 956/936 | $501,15K |
BSB 2 měs. 0x595d...79cc | $25,15M -1,00 % | $0,61442 | $1,62M | 2,41K 1,26K/1,14K | $488,29K |
$BANANA 1 r. 0x3d4f...a760 | $118,18M +0,84 % | $0,011883 | $4,66M | 921 421/500 | $400,73K |
SKYAI 1 r. 0x92aa...fb10 | $591,24M -0,70 % | $0,5922 | $16,96M | 817 341/476 | $328,21K |
ZEC 3 r. 0x1ba4...8eeb | $67,63M +0,86 % | $563,65 | $2,83M | 756 388/368 | $271,64K |
SIREN 1 r. 0x997a...18e1 | $758,87M -2,17 % | $1,036 | $11,30M | 1,54K 771/775 | $192,72K |
H 10 měs. 0x44f1...b5cc | $19,82M +0,96 % | $0,18804 | $2,23M | 1,27K 623/652 | $177,95K |
FF 7 měs. 0xac23...4db2 | $31,71M +0,12 % | $0,064878 | $3,71M | 217 100/117 | $155,33K |
LAB 6 měs. 0x7ec4...593a | $329,16M -4,15 % | $4,300 | $3,18M | 1,11K 490/622 | $133,52K |
