
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
+0,23 %
Celkový objem
$9,77B
MCap celkem
$8,07T
Celkem tokenů: 326
188
/
10
/
128
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $38,57B +1,54 % | $66,78 | $5,71B | 25,26M 10,92M/14,33M | $5,08B |
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $202,05B +1,12 % | $1,67K | $392,33M | 218,34K 109,06K/109,27K | $1,81B |
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $81,12B +0,53 % | $600,77 | $133,72M | 2,61M 1,32M/1,29M | $673,24M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,52B -0,84 % | $62,88K | $367,14M | 418,31K 207,08K/211,22K | $461,06M |
HYPE 6 měs. 0xeeee...eeee | $15,75B +2,00 % | $62,73 | $68,50M | 112,73K 55,81K/56,91K | $199,10M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $4,10B -0,82 % | $62,88K | $100,93M | 158,08K 77,53K/80,55K | $76,24M |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $186,54M -0,97 % | $62,88K | $19,75M | 141,51K 71,15K/70,35K | $70,54M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $2,89B +0,88 % | $6,724 | $33,83M | 156,94K 78,25K/78,69K | $66,97M |
![]() TRX 3 r. T9yD14...uWwb | $30,63B -1,05 % | $0,32286 | $378,89M | 6,96K 3,91K/3,05K | $37,74M |
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $7,49B -0,31 % | $0,74947 | $34,63M | 217,8K 106,25K/111,55K | $27,22M |
BSB 3 měs. 0x595d...79cc | $15,14M -5,75 % | $0,30522 | $1,59M | 142,39K 71,29K/71,09K | $15,97M |
VIRTUAL 2 r. 0x0b3e...7e1b | $289,43M +0,95 % | $0,5818 | $85,42M | 103,22K 50,69K/52,53K | $15,50M |
UBTC 6 měs. 0x9fdb...3463 | $1,32T -0,81 % | $62,89K | $11,40M | 13,02K 6,49K/6,52K | $15,04M |
SKYAI 1 r. 0x92aa...fb10 | $188,97M -30,63 % | $0,18928 | $9,94M | 28,07K 11,19K/16,88K | $13,42M |



