
التحرُّك في اتجاه السوق
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
836.36K$ 0.00083637$ | -16.95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
2.37M$ 0.0025005$ | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
729.03K$ 0.00072904$ | -8.32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
275.81M$ 0.27581$ | +2.30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
778.38K$ 0.00077838$ | +6.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
1.36M$ 0.0045826$ | -5.24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
192.46M$ 192.46$ | +1.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
33.04M$ 0.03304$ | +3.05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
4.11M$ 0.0041168$ | +2.07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
7.10B$ 7.106$ | +15.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
242.25K$ 0.00024225$ | +67.52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
997.97M$ 0.25301$ | -0.50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
192.41K$ 0.00019241$ | -1.44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
9.16B$ 1.145$ | +0.74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
35.99M$ 0.035992$ | +3.70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot |
