
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
TON Eco
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-0.03%
الحجم الإجمالي
45.17M$
القيمة السوقية الإجمالية
101.78B$
70 من العملات الرمزية إجمالًا
36
/
8
/
26
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 سنة 0xeeee...eeee | 86.11B$ +0.14% | 639$ | 130.53M$ | K92.66 K43.69/K48.96 | 33.28M$ |
BILL 4 ي 0xdf24...1fa5 | 17.18M$ +2.12% | 0.085057$ | 2.08M$ | K26.59 K14.15/K12.44 | 6.08M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 5.22B$ +0.14% | 80.00K$ | 94.05M$ | K4.2 K2.21/K1.98 | 1.36M$ |
RAVE 4 شهر 0x9769...911c | 22.98M$ -0.80% | 0.69018$ | 1.65M$ | K2.07 K1.08/996 | 553.61K$ |
UB 7 شهر 0x40b8...6fde | 225.36M$ -4.07% | 0.11269$ | 3.77M$ | K2.19 791/K1.4 | 546.16K$ |
B 1 سنة 0x6bdc...4444 | 375.36M$ +2.09% | 0.3756$ | 6.32M$ | K1.48 757/732 | 515.09K$ |
$BANANA 1 سنة 0x3d4f...a760 | 120.26M$ +2.08% | 0.012092$ | 4.70M$ | 999 481/518 | 430.56K$ |
BSB 2 شهر 0x595d...79cc | 25.37M$ -1.00% | 0.61968$ | 1.62M$ | K2.09 K1.05/K1.03 | 402.13K$ |
ZEC 3 سنة 0x1ba4...8eeb | 67.24M$ -1.13% | 560.34$ | 2.82M$ | K1.19 395/802 | 317.95K$ |
SKYAI 1 سنة 0x92aa...fb10 | 591.22M$ -1.11% | 0.59219$ | 16.97M$ | 776 284/492 | 317.24K$ |
SIREN 1 سنة 0x997a...18e1 | 768.05M$ -2.69% | 1.049$ | 11.47M$ | K1.61 715/902 | 204.59K$ |
Cake 3 سنة 0x0e09...ce82 | 710.54M$ +0.29% | 1.531$ | 35.46M$ | 881 425/456 | 157.23K$ |
H 10 شهر 0x44f1...b5cc | 19.75M$ +0.97% | 0.1874$ | 2.23M$ | K1.29 625/674 | 152.91K$ |
TAG 1 سنة 0x208b...2025 | 582.10M$ +0.52% | 0.001436$ | 2.94M$ | 488 269/219 | 108.33K$ |
