
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515.46K$ 0.00051547$ | +238.98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
216.59K$ 0.0002166$ | +33.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
951.99K$ 0.000952$ | -25.48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
176.13K$ 0.00017713$ | +34.54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
436.52K$ 0.00043654$ | +47.57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
244.64K$ 0.00024897$ | -16.40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
28.61M$ 526.21$ | -1.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
12.82M$ 0.012829$ | +7.76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
27.64M$ 2.142$ | -4.15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
1.43M$ 0.00143$ | -9.42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
1.11M$ 0.0011136$ | -8.66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
722.78K$ 0.00072279$ | +19.34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
10.83M$ 0.010839$ | +2.82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
1.22M$ 0.0012299$ | -0.40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
3.91M$ 0.0039157$ | +5.97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot |
أسئلة شائعة
مستقر

