Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026، 06:16:44 | 118 | 40,583,889 28.99% | 140,000,000 | 434.571468 | 7.367932 | 10.2686677 | ||
30/05/2026، 06:16:42 | 133 | 40,817,800 29.16% | 140,000,000 | 408.83008 | 6.509767 | 10.17777736 | ||
30/05/2026، 06:16:40 | 120 | 43,829,441 31.31% | 140,000,000 | 403.616718 | 6.666363 | 11.0239321 | ||
30/05/2026، 06:16:38 | 110 | 36,778,915 26.28% | 140,000,000 | 436.13368 | 6.698746 | 9.34177689 | ||
30/05/2026، 06:16:37 | 154 | 53,398,644 38.15% | 140,000,000 | 449.6981 | 10.76937 | 13.24389836 | ||
30/05/2026، 06:16:35 | 108 | 40,671,695 29.06% | 140,000,000 | 403.508797 | 6.230965 | 10.18042107 | ||
30/05/2026، 06:16:33 | 140 | 52,804,439 37.72% | 140,000,000 | 425.857374 | 9.17389 | 13.31326956 | ||
30/05/2026، 06:16:31 | 144 | 41,698,957 29.79% | 140,000,000 | 425.894334 | 7.15081 | 10.60853863 | ||
30/05/2026، 06:16:30 | 123 | 47,425,958 33.88% | 140,000,000 | 409.615322 | 7.593526 | 11.83287222 | ||
30/05/2026، 06:16:28 | 181 | 68,096,583 48.65% | 140,000,000 | 407.250632 | 10.660748 | 17.07162836 | ||
30/05/2026، 06:16:26 | 203 | 82,290,867 58.78% | 140,000,000 | 405.36792 | 12.676179 | 20.68189761 | ||
30/05/2026، 06:16:24 | 153 | 62,123,129 44.38% | 140,000,000 | 414.300776 | 10.034631 | 15.70302912 | ||
30/05/2026، 06:16:23 | 140 | 46,983,757 33.56% | 140,000,000 | 437.170172 | 8.566294 | 11.97360254 | ||
30/05/2026، 06:16:21 | 165 | 57,100,116 40.79% | 140,000,000 | 410.428027 | 8.788261 | 14.64722683 | ||
30/05/2026، 06:16:19 | 163 | 60,113,510 42.94% | 140,000,000 | 407.846048 | 9.532913 | 14.98414438 | ||
30/05/2026، 06:16:17 | 143 | 53,539,658 38.25% | 140,000,000 | 416.194065 | 8.842091 | 13.4407964 | ||
30/05/2026، 06:16:16 | 129 | 45,937,029 32.82% | 140,000,000 | 417.551513 | 7.552343 | 11.62873236 | ||
30/05/2026، 06:16:14 | 110 | 34,837,252 24.89% | 140,000,000 | 454.713285 | 6.932367 | 8.90859335 | ||
30/05/2026، 06:16:12 | 182 | 55,479,695 39.63% | 140,000,000 | 465.540515 | 11.995624 | 13.83242122 | ||
30/05/2026، 06:16:10 | 129 | 39,264,477 28.05% | 140,000,000 | 427.002405 | 6.883905 | 9.88212099 |
