交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 11:23:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
simpleExecuteSwap | 2026/04/27 11:23:17 | 0OKB | 0.00000461 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/27 11:23:17 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 11:23:17 | 0.01 | 0.00000046 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 11:23:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/27 11:23:16 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
verify | 2026/04/27 11:23:16 | 0OKB | 0.00000088 | |||||
verify | 2026/04/27 11:23:16 | 0OKB | 0.00000087 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 11:23:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/27 11:23:15 | 0OKB | 0.00000613 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/27 11:23:15 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
verify | 2026/04/27 11:23:15 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 11:23:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/27 11:23:14 | 0OKB | 0.00000577 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 11:23:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/27 11:23:13 | 0OKB | 0.00000086 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 11:23:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x7dc438a4 | 2026/04/27 11:23:12 | 0OKB | 0.00000103 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/27 11:23:12 | 0OKB | 0.00000091 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/27 11:23:12 | 0OKB | 0.00000091 |
