區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/27 11:03:37 | 6 | 0.00001294 | ||
2026/04/27 11:03:36 | 5 | 0.00000506 | ||
2026/04/27 11:03:35 | 3 | 0.00000156 | ||
2026/04/27 11:03:34 | 3 | 0.00000564 | ||
2026/04/27 11:03:33 | 3 | 0.00005346 | ||
2026/04/27 11:03:32 | 3 | 0.00000566 | ||
2026/04/27 11:03:31 | 4 | 0.00000625 | ||
2026/04/27 11:03:30 | 4 | 0.00000554 | ||
2026/04/27 11:03:29 | 2 | 0.00000673 | ||
2026/04/27 11:03:28 | 3 | 0.0000035 | ||
2026/04/27 11:03:27 | 2 | 0.00000513 | ||
2026/04/27 11:03:26 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/27 11:03:25 | 3 | 0.00000534 | ||
2026/04/27 11:03:24 | 4 | 0.00000651 | ||
2026/04/27 11:03:23 | 3 | 0.00000362 | ||
2026/04/27 11:03:22 | 3 | 0.00005355 | ||
2026/04/27 11:03:21 | 3 | 0.00000345 | ||
2026/04/27 11:03:20 | 2 | 0.00000389 | ||
2026/04/27 11:03:19 | 3 | 0.00005502 | ||
2026/04/27 11:03:18 | 4 | 0.00000455 |
