交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.04610588 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.03748372 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.03748372 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.12227 | |||||
stake | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.05887702 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.04653486 | |||||
claimInterest | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.04201401 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.04750815 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.04407071 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.08877661 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.05019021 | |||||
transfer | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.01805102 | |||||
handleOps | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.0740405 | |||||
initialize | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.67337534 | |||||
0xc320682c | 2026/04/27 12:02:08 | 0POL | 0.21195407 | |||||
redeemPositions | 2026/04/27 12:02:06 | 0POL | 0.00995898 | |||||
execTransaction | 2026/04/27 12:02:06 | 0POL | 0.01710363 | |||||
transfer | 2026/04/27 12:02:06 | 0POL | 0.00428468 | |||||
addTP | 2026/04/27 12:02:06 | 0POL | 0.00586209 | |||||
execTransaction | 2026/04/27 12:02:06 | 0POL | 0.01655412 |
