交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 2025/12/16 08:38:35 | 0POL | 0.01304674 | |||||
0x0837214b | 2025/12/16 08:38:35 | 0POL | 0.04062198 | |||||
0x0837214b | 2025/12/16 08:38:35 | 0POL | 0.04062198 | |||||
tuneParameters | 2025/12/16 08:38:35 | 0POL | 0.00698234 | |||||
0x2e35732f | 2025/12/16 08:38:35 | 0POL | 0.01688447 | |||||
0x2e35732f | 2025/12/16 08:38:35 | 0POL | 0.01738273 | |||||
initialize | 2025/12/16 08:38:35 | 0POL | 0.19923345 | |||||
prepareQuestion | 2025/12/16 08:38:35 | 0POL | 0.01908375 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:38:35 | 0POL | 0.02464888 | |||||
0xfd66ae06 | 2025/12/16 08:38:35 | 0POL | 0.05777624 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/16 08:38:35 | 0POL | 0.4320768 | |||||
0xb35d6ef2 | 2025/12/16 08:38:31 | 0POL | 0.40039068 | |||||
0xf4e7aec1 | 2025/12/16 08:38:31 | 0POL | 0.01061887 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:38:31 | 0POL | 0.0025584 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:38:31 | 0POL | 0.0025584 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:38:31 | 0POL | 0.002553 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:38:31 | 0POL | 0.002553 | |||||
reward | 2025/12/16 08:38:31 | 0POL | 0.00235767 | |||||
transferFrom | 2025/12/16 08:38:31 | 0POL | 0.00233345 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:38:31 | 0POL | 0.00168075 |
