交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00757688 | |||||
claim | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00339998 | |||||
transfer | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00240796 | |||||
claim | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.008338 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00669943 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.02185395 | |||||
claimInterest | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00750775 | |||||
approve | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00181614 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00583025 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00669868 | |||||
approve | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00290556 | |||||
transfer | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00251162 | |||||
approve | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00181045 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00670018 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00837236 | |||||
stake | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.02214536 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.0218502 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00597564 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00397312 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/10 18:10:06 | 0POL | 0.00670018 |
