交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.02943122 | |||||
forward | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.03940241 | |||||
forward | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.03992124 | |||||
claimInterest | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.03542456 | |||||
stake | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.03369286 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.10373687 | |||||
claim | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.01622476 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.10427667 | |||||
transfer | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.01626803 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.03213062 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.03859645 | |||||
process | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.04487895 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.03859645 | |||||
stake | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.05075638 | |||||
claimInterest | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.0365087 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.03250145 | |||||
claim | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.01658177 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.08684833 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.10739515 | |||||
claimInterest | 2026/04/27 12:01:12 | 0POL | 0.0351543 |
