交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimAllRewards | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.01386098 | |||||
handleOps | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.0203632 | |||||
handleOps | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.02982309 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.00597212 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.00597212 | |||||
f | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 1.1393066 | |||||
execTransaction | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.0178095 | |||||
0x520f1fc3 | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.04478684 | |||||
mintAndDistribute | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.01366763 | |||||
POL transfer | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.00508017 | |||||
redeemPositions | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.01310022 | |||||
stake | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.02325004 | |||||
redeemPositions | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.01119252 | |||||
approve | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.00779258 | |||||
execTransaction | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.01983258 | |||||
transfer | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.00643081 | |||||
redeemPositions | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.01371832 | |||||
redeemPositions | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.01559524 | |||||
transfer | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.00542259 | |||||
transfer | 2026/04/27 13:27:40 | 0POL | 0.00624032 |
