區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 10:31:58 | 195 | 36,458,506 30.39% | 120,000,000 | 277.42 | 6.474632 | 3.63980525 | ||
2026/04/27 10:31:56 | 230 | 50,079,269 41.74% | 120,000,000 | 265.36 | 8.304583 | 4.9846408 | ||
2026/04/27 10:31:54 | 244 | 55,288,810 46.08% | 120,000,000 | 269.26 | 9.354812 | 5.53272071 | ||
2026/04/27 10:31:52 | 246 | 53,930,288 44.95% | 120,000,000 | 290.74 | 10.252961 | 5.42712987 | ||
2026/04/27 10:31:50 | 300 | 62,641,672 52.21% | 120,000,000 | 291.56 | 12.008191 | 6.25573761 | ||
2026/04/27 10:31:48 | 225 | 51,536,643 42.95% | 120,000,000 | 250.4 | 7.7764 | 5.12853378 | ||
2026/04/27 10:31:46 | 188 | 45,790,690 38.16% | 120,000,000 | 227.19 | 5.814049 | 4.58935869 | ||
2026/04/27 10:31:44 | 292 | 83,606,079 69.68% | 120,000,000 | 225.85 | 10.502798 | 8.38000919 | ||
2026/04/27 10:31:42 | 258 | 71,528,400 59.61% | 120,000,000 | 547.87 | 32.002666 | 7.1861094 | ||
2026/04/27 10:31:40 | 226 | 56,956,335 47.47% | 120,000,000 | 252.38 | 8.684307 | 5.69046274 | ||
2026/04/27 10:31:38 | 235 | 50,790,666 42.33% | 120,000,000 | 264.46 | 8.374428 | 5.0579145 | ||
2026/04/27 10:31:36 | 228 | 43,709,071 36.43% | 120,000,000 | 264.8 | 7.188828 | 4.38557226 | ||
2026/04/27 10:31:34 | 254 | 52,692,330 43.92% | 120,000,000 | 272.5 | 9.092871 | 5.26596523 | ||
2026/04/27 10:31:32 | 207 | 44,262,319 36.89% | 120,000,000 | 304.75 | 9.032893 | 4.45642742 | ||
2026/04/27 10:31:30 | 205 | 65,080,405 54.24% | 120,000,000 | 404.11 | 19.803054 | 6.49665474 | ||
2026/04/27 10:31:28 | 263 | 69,643,580 58.04% | 120,000,000 | 285.07 | 12.883096 | 6.97078917 | ||
2026/04/27 10:31:26 | 227 | 51,456,979 42.89% | 120,000,000 | 270.96 | 8.810664 | 5.13239275 | ||
2026/04/27 10:31:24 | 250 | 57,816,809 48.19% | 120,000,000 | 274.86 | 10.09705 | 5.79495496 | ||
2026/04/27 10:31:22 | 212 | 52,074,842 43.4% | 120,000,000 | 290.78 | 9.942627 | 5.19995014 | ||
2026/04/27 10:31:20 | 226 | 54,988,255 45.83% | 120,000,000 | 264.7 | 9.034857 | 5.52066235 |
